Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 listopada 2024 r., imieniny Erazma, Katarzyny



KB Wyszków w Biegu Powstania Warszawskiego

(Zam: 10.08.2021 r., godz. 09.32)

  • fot. KB Wyszków
Reprezentanci Klubu Biegacza Wyszków wystartowali w 30. Biegu Powstania Warszawskiego (dystans 10 km). Wyszkowianie zanotowali następujące wyniki (miejsce open, miejsce w kategorii, nazwisko, czas):

46. (M40-5) Rafał Dzięgielewski 00:37:23 (rekord życiowy)

99. (M45-10) Marek Kamiński 00:39:05

319. (K30-9) Ewa Pazuła 00:43:42 (rekord życiowy)

451. (K35-5) Małgorzata Wyszyńska-Kwiatkowska 00:45:13 (rekord życiowy)

859. (K35-13) Magdalena Nizińska 00:48:34

860. (M35-161) Aleksander Skrzypczak 00:48:54

861. (K25-15) Karolina Maria Kalisz 00:48:54

932. (K45-15) Kamila Wóltańska 00:49:22

3375. (M25-220) Krystian Stępień 01:11:08

opr. Turu

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta